Фундамент | Опорно-столбчатый (1 опора - 2 блока 200х200х400мм) – 1500 руб. за опору; Свайно-Винтовой (СВС 108х2500мм) – 6000 руб. за 1-у сваю; Забивной ЖБ (бетон М300150х150х3000мм) –7000 руб. за 1-у сваю. |
Обвязка | Брус естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 150*100 мм. По наружному периметру обвязка укладывается в два ряда. |
Лаги пола | Доска естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 50*150 мм, с шагом 600 мм. |
Черновой пол | Обрезная доска естественной влажности (ель/сосна АВ) толщиной 20/22 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ D/SD. Обвязка, лаги и черновой пол обрабатываются защитным невымываемым составом НЕОМИД. |
Утепление пола | Мин. вата КНАУФ толщиной 100 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В. |
Чистовой пол | Шпунтованная половая доска камерной сушки (сосна АВ) толщиной 36мм. Крепится саморезами каждая пятая доска (для возможности в дальнейшем перетяжки полов). |
Наружные стены | Каркас из бруска камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 40*100мм. |
Наружная обшивка стен, фронтонов | Вагонка камерной сушки (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Ветрозащита – НАНОИЗОЛ А. Контробрешётка – брусок 20*40 мм. Вентиляционный зазор – 20 мм. |
Утепление стен | Базальтовые плиты РОКВУЛ, толщиной 100 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В. |
Внутренняя обшивка стен | Вагонка камерной сушки (ель/сосна АВ) 12,5*96мм. |
Перегородки | Каркас из бруска камерной сушки (ель/сосна АВ) сечением 40*100мм. Каркас обрабатывается огнебиозащитным составом НЕОМИД. |
Тепло-шумоизоляция перегородок | Базальтовые плиты РОКВУЛ толщиной 50 мм. Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В. |
Обшивка перегородок | Вагонка камерной сушки (ель/сосна АВ) 12,5*96 мм. |
Отделка стен и потолка парилки | Вагонка камерной сушки (осина АВ) 16*90 мм. Контррейка 10*30 мм. Вентиляционный зазор – 10 мм. Теплоотражающая изоляция на фольгированной основе – НАНОИЗОЛ FB. Двухъярусный полок из строганной доски (осина АВ) 27*90 мм. Высота приступка – 500 мм(ширина 400мм), высота лежака – 1100 мм (ширина 600 мм). |
Установка в моечной душевого поддона | 800*800 мм с сифоном. |
Высота потолка первого этажа | В чистоте (от пола до потолка) 2,20м. |
Подшивка потолка (кроме парилки) | Вагонка камерной сушки (ель/сосна АВ) 12,5*96 мм. |
Утепление перекрытия | Мин. вата КНАУФ толщиной 100 мм . Пароизоляция – НАНОИЗОЛ В. |
Кровля | Двускатная, высота кровли в коньке – 1200 мм. Кровля может быть выполнена односкатной, если это возможно по проекту. Стропила, фронтоны – фермы из доски естественной влажности (ель/сосна АВ) сечением 40*100 мм, устанавливаются с шагом 800 мм. Во фронтонах устанавливается дверца и вентиляционные решётки. |
Обрешётка кровли | Доска естественной влажности (ель/сосна АВ) 20*100 мм. Контробрешётка – брусок 20*40 мм. |
Материал кровли | ОНДУЛИН (бордо, коричневый, зелёный) или оцинкованный профнастил. Подкровельная пароизоляция – НАНОИЗОЛ SD. Карнизы и свесы кровли шириной 270 мм подшиты вагонкой камерной сушки (ель/сосна АВ) 17*90 мм. |
Окна | Деревянные. Двойное остекление на силиконовом герметике, через алюминиевую планку. Открывающиеся вовнутрь створки. Ввертные петли, поворотные замки. Размеры (в*ш): 1200*600/1000/1200/1500мм; 600*600 мм, 400*400 мм |
Входная дверь, межкомнатные двери | Деревянные, филёнчатые, шлифованные (ель/сосна А). Размер (высота*ширина) 1800*800 мм. Ручки, петли. Входная дверь. |
Дверь в парилку | Банная каркасная (осина А). Размер (высота*ширина) 1750*750 мм. Ручки, петли. Окна и двери устанавливаются в монтажных коробах. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной. |
Открытая терраса, крыльцо (если есть) | Опоры – строганный брус естественной брус(ель/сосна АВ) сечением 100*100 мм. Ограждение – строганный брус естественной влажности(ель/сосна АВ) сечением 40*100 мм с заполнением резными балясинами. Пол террасы и ступени на входе – террасная доска (ель/сосна АВ) толщиной 28мм. Крепятся саморезами в каждую доску. Доски укладываются с шагом 5 мм. |
Заделка углов, стыков, примыканий | Плинтус (ель/сосна/осина АВ).Отделка окон, дверей – наличник (ель/сосна/осина АВ). |
Пиломатериалы | Все элементы силовой конструкции (в том числе обвязка, лаги, черновой пол, опоры террас, перила, элементы лестниц и крылец, балки перекрытия, стропила, каркас стен и фронтонов, обрешётка, контробрешётка, черепные и вспомогательные бруски) выполнены из пиломатериалов камерной сушки Допускается наличие продольных трещин на пластях. При монтаже деревянных конструкций допускается стыковка доски пола, бруса, вагонки, плинтуса, раскладки, доски полка, обрезной доски. |
Метизы | Гвозди строительные чёрные, гвозди строительные и финишные оцинкованные, саморезы, стальные оцинкованные перфорированные крепежи (углы, пластины). |
Доставка | Погрузка, доставка до 400 км от нашей базы в г. Пестово, Новгородской области, разгрузка комплекта материалов. |
Сборка | Сборка бани на участке заказчика |
Наименование | Стоимость (руб) | Единица измерения |
Устройство фундамента на винтовых сваях или ж/б фундамента |
8-921-930-69-80, 8-926-742-95-01 |
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Декоративная отделка цоколя – забирка (подробнее) | от 1600 | пог.м. |
Защита (подкладочная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм (подробнее) | 550 | пог.м. |
Защита (подкладочная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм (подробнее) | 650 | пог.м. |
Двойная обвязка из бруса 150х150мм | 440 | пог.м. |
Двойная обвязка из бруса 150х200мм | 550 | пог.м. |
Устройство лаг пола из бруса 150х100мм | 500 | пог.м. |
Устройство полов из лиственничной террасной доски «вельвет» (для открытых террас) (подробнее) | 3200 | м*2 пола |
Устройство чистовых полов из шпунтованной лиственничной половой доски 27 мм (подробнее) | 3200 | м*2 пола |
Наружные стены из профилированного бруса ест влажности сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм | 4300 | пог.м. наружных стен |
Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм | 3000 | пог.м. наружных стен и перегородок |
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм | 5000 | пог.м.наружных стен |
Наружные стены из профилированного бруса ест. влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм | 7000 | пог.м.наружных стен |
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145*90 мм. | 8500 | пог.м.наружных стен |
Комплект пиломатериалов камерной сушки | 1700 | м*2 площади постройки |
Сопряжение венцов на деревянный нагель | 1500 | пог.м. наружных стен и перегородок сруба |
Сборка сруба с применением ПРУЖИННОГО УЗЛА СИЛА (подробнее) | 4300 | пог.м. наружных стен и перегородок сруба |
Сборка сруба со стяжкой венцов по высоте стальными шпильками | 2800 | пог.м. наружных стен и перегородок сруба |
Угловое соединение «паз-шип» (тёплый угол) | 9000 | один угол сруба |
Угловое соединение “в чашу” (подробнее) | от 15000 | один переруб |
Межвенцовый утеплитель – холлофайбер (подробнее) | 500/650/800 | погонный метр наружных стен сруба |
Увеличение высоты потолка на 14см (+ один венец в срубе) | 800/1000/1300 | пог.м. наружных стен и перегородок сруба |
Утепление 150мм | 700 | м*2 утепляемой площади |
Устройство лестницы на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями, точёными столбами , балясинами и фигурным поручнем. | 40000 | шт. |
Кровельное покрытие – металлочерепица RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017) | от 1000 | м*2 кровли |
Кровельное покрытие – профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017) | от 600 | м*2 кровли |
Устройство системы водостока (ПВХ, ДЁКЕ ) | 2100 | пог.м. ската кровли |
Устройство уголковых снегобарьеров (подробнее) | 1100 | пог.м. ската кровли |
Устройство трубчатых снегобарьеров (подробнее) | 2300 | пог.м. ската кровли |
Устройство чердака: разреженный настил из обрезной доски по потолочным балкам, дверца в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне | 1000 | м*2 потолка |
Наружная отделка фронтонов – блок хаус сосна АВ 28*140 | 1100 | м*2 площади фронтона |
Наружная отделка фронтонов – имитация бруса 18*140 мм | 800 | м*2 площади фронтона |
Обработка всей постройки огнебиозащитным составом НЕОМИД (подробнее) | 1300 | м*2 площади постройки |
Обработка поверхности маслом для террас НЕОМИД (подробнее) | 400 | м*2 пола |
Обработка стен и потолка парилки и моечной лаком НЕОМИД «для бань и саун» (подробнее) | 600 | м*2 стен и потолка |
Обработка торцов сруба средством НЕОМИД TOR PLUS (подробнее) | 700 | проём/угол |
Обработка полков в парилке маслом НЕОМИД (подробнее) | 1900 | м*2 полка |
Отделка стен и потолка моечной вагонкой из лиственницы 14*90мм | 2200 | м*2 стен и потолка |
Устройство "проливного пола" в моечной (подробнее) | 10000 | м*2 пола |
Отделка парной вагонкой ОСИНА А , в том числе полок – ОСИНА А | 900 | м*2 стен и потолка |
Отделка парной вагонкой ЛИПА А, в том числе полок – ЛИПА А | 2000 | м*2 стен и потолка |
Отделка парной вагонкой ЛИПА ЭКСТРА, в том числе полок – ЛИПА Экстра | 2100 | м*2 стен и потолка |
Отделка парной вагонкой ОЛЬХА Экстра, в том числе полок – ОЛЬХА Экстра | 3000 | м*2 стен и потолка |
Отделка парной вагонкой АБАШ ЭКСТРА, в том числе полок – АБАШ Экстра | 3800 | м*2 стен и потолка |
Установка утеплённой стальной двери Российского производства (подробнее) | от 22000 | шт. |
Установка стеклянной двери в парную | от 16000 | шт. |
Установка наборной на клин двери | 7200 | шт. |
Установка красивой двери из липы | от 7200 | шт. |
Установка окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами | от 8700 | шт. |
Установка окон ПВХ с двухкамерными стеклопакетами | от 10100 | шт. |
Установка в печи ЕРМАК теплообменника, установка выносного бака(нерж 60л) на стене моечной, подводка горячей воды металлопластиковыми трубами | 33000 | шт. |
Камни для печи | от 600 | коробка 20кг |
Банная мебель | от 600 | шт. |
Устройство защитного экрана вокруг печи (кирпичная кладка) | 31000 | шт. |
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки) | от 21000 | комплект |
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки) | от 29000 | комплект |
Доставка свыше 400км от г. Пестово, Новгородской обл. | 200 | км |
Строительная бытовка 2,0*3,0 / 4,0 м (подробнее) | от 25000 | шт. |
Дачный туалет | 9000 | шт. |
Аренда генератора | 20000 | |
Покраска наружных стен | 2100 | м2 |
Нажимая на кнопку "перезвоните мне", я даю согласие на обработку своих персональных данных
Гарантию на качество выполнения работ
Выполнение работ в установленные сроки
Комплексный подход и компетентность
Гарантию на
построенный объект
Работу по индивидуальным проектам
Доступные цены
Работала бригада Владимира по строительству бани. Очень остались довольны работой. Всё выполнили в срок и на отлично. Рада, что познакомилась с такими мастерами. Владимир и Евгений знатоки своего дела. Благодарны им за работу. Баня супер, превзошла все ожидания.
Если вы хотите построить хороший качественный дом, то очень рекомендуем вам Владимира.
Первое наше знакомство состоялось в 2016 году. Друзья из Пестово собрали нам домокомплект и договорились с лучшей командой строителей – Владимиром и Сергеем, и нам за 2 недели поставили дом 100 м2. Мы остались очень довольны и ценой и качеством.